2026年最新费率标准 · 精准计算交易成本 · 优化您的投资策略
| VIP等级 | 30天交易量(USDT) | Maker费率 | Taker费率 | 节省比例 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < 10,000 | 0.10% | 0.10% | - |
| VIP 1 | ≥ 10,000 | 0.08% | 0.10% | 20% |
| VIP 2 | ≥ 100,000 | 0.06% | 0.08% | 40% |
| VIP 3 | ≥ 500,000 | 0.04% | 0.06% | 60% |
| VIP 4 | ≥ 1,000,000 | 0.02% | 0.04% | 80% |
| VIP 5+ | ≥ 10,000,000 | 0.00% | 0.03% | 100% |
| VIP等级 | 30天交易量(USDT) | Maker费率 | Taker费率 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < 100,000 | 0.02% | 0.05% | 0.01% |
| VIP 1 | ≥ 100,000 | 0.015% | 0.045% | 0.01% |
| VIP 2 | ≥ 1,000,000 | 0.01% | 0.04% | 0.01% |
| VIP 3 | ≥ 5,000,000 | 0.005% | 0.035% | 0.01% |
| VIP 4 | ≥ 10,000,000 | 0.00% | 0.03% | 0.01% |
| VIP 5+ | ≥ 50,000,000 | 0.00% | 0.02% | 0.008% |
采用欧易OKX 2026年最新官方费率标准,确保计算结果准确无误。
无需登录,保护隐私安全,所有计算均在本地完成。
完美适配手机端,随时随地计算交易成本,优化交易策略。
支持现货、合约、期权等多种交易类型,满足不同需求。
完整支持VIP 0-8等级费率,精确计算您的交易成本。
支持多次交易批量计算,快速了解总体交易成本。
根据您的实际交易需求,选择现货交易、合约交易、期权交易或永续合约。
选择您当前的VIP等级,系统将自动应用对应的费率优惠。未开通VIP的用户选择VIP 0。
填写交易金额、交易对、买卖方向和交易次数等信息。
点击"计算手续费"按钮,系统将立即显示详细的费用明细,包括单笔费率、单笔费用和总费用。